
Beim 1.Pommernkids-Turnier der E-Junioren erkämpfte unsere E2 nach toller Leistung die Bronze-Medaille hinter dem FC Rot-Weiß Wolgast und dem Grimmener SV. Die E1 patzte und belegte nur den 5.Platz. Weitere Fotos vom Pommernkids-Turnier gibt es HIER.
Ergebnisse:
FC Pommern Greifswald I | - | FC Pommern Greifswald II | 0 | : | 2 |
SV Fortuna 90 Neuenkirchen | - | Grimmener SV II | 0 | : | 1 |
FC Rot-Weiß Wolgast | - | Kemnitzer FSV | 0 | : | 0 |
FC Pommern Greifswald I | - | SV Fortuna 90 Neuenkirchen | 1 | : | 0 |
FC Pommern Greifswald II | - | FC Rot-Weiß Wolgast | 0 | : | 2 |
Grimmener SV II | - | Kemnitzer FSV | 4 | : | 0 |
FC Rot-Weiß Wolgast | - | FC Pommern Greifswald I | 2 | : | 1 |
FC Pommern Greifswald II | - | Grimmener SV II | 1 | : | 0 |
Kemnitzer FSV | - | SV Fortuna 90 Neuenkirchen | 0 | : | 3 |
FC Pommern Greifswald I | - | Grimmener SV II | 1 | : | 2 |
Kemnitzer FSV | - | FC Pommern Greifswald II | 0 | : | 3 |
SV Fortuna 90 Neuenkirchen | - | FC Rot-Weiß Wolgast | 0 | : | 1 |
Kemnitzer FSV | - | FC Pommern Greifswald I | 0 | : | 3 |
FC Pommern Greifswald II | - | SV Fortuna 90 Neuenkirchen | 1 | : | 2 |
Grimmener SV II | - | FC Rot-Weiß Wolgast | 0 | : | 1 |
Endstand:
1. | FC Rot-Weiß Wolgast |
2. | Grimmener SV II |
3. | FC Pommern Greifswald II |
4. | SV Fortuna 90 Neuenkirchen |
5. | FC Pommern Greifswald I |
6. | Kemnitzer FSV |
FCP EI mit Louis Plath - Block A: Lucas Adam, Matti Ballossek, Niklas Jakubik(3), Christos Dimitriou(1), Justin Bergmann(2) - Block B: Henriette Horn, Hannes Mauderer, Paul Stechert, Christoph Dreger, Ole Küster, Justin Liebert
FCP EII mit Tobias Buschmann - Max Barnekow, Ole-Ingo Menz, Philipp König(2), Julius Schulz(1), Philipp Thürmer(3), Max Teetzen(1), Fiete Jakubik
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen