Leider kamen unsere EII-Kicker heute nur mit fünften und damit letzten Platz nach Greifswald und konnten nicht an die positiven Ansätze der letzten Woche anknüpfen.
Ergebnisse:
FC Pommern Greifswald II | - | Greifswalder SV04 II | 0 | : | 6 | |
FC Pommern Greifswald II | - | FSV Blau-Weiß Greifswald | 0 | : | 3 | |
FC Pommern Greifswald II | - | SV Loitzer Eintracht | 1 | : | 3 | |
FC Pommern Greifswald II | - | Grimmener SV I | 1 | : | 5 |
Endstand:
1. | Grimmener SV I |
2. | SV Loitzer Eintracht |
3. | Greifswalder SV04 II |
4. | FSV Blau-Weiß Greifswald |
5. | FC Pommern Greifswald II |
FCP EII mit Fiete Jakubik, Tobias Buschmann, Ole-Ingo Menz, Arthur Rohde, Philipp König(2), Hubert Grimmberger, Lenny Gagern, Rico Borchert, Erik Achterberg
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen