
Am heutigen Nachmittag luden die Drop-Kick-Kids alle E-Junioren ein, um um den Pokal des Ostsee-Gymnasiums zu kämpfen. Der FC Pommern Greifswald trat dabei mit zwei bunt gewürfelten Auswahlmannschaften an. Beide Teams beeindruckten durch gute Leistungen. Die erste Auswahl verspielte gegen den Turniersieger aus Altentreptow in den letzten Minuten des Spiels leichtfertig eine 1:0-Führung und verlor am Ende unglücklich mit 1:2. Im Endspiel hatten beide Pommern-Teams dann noch die Möglichkeit, sich mit einem Sieg den zweiten Platz zu sichern. Nach vielen vergebenen Chancen der zweiten Pommernmannschaft wurde die erste Auswahl durch einen glücklichen 1:0-Erfolg letztendlich Zweiter. Nach jedem Spiel konnten die Mannschaften einen Zusatzpunkt durch Gewinn im 7-Meter-Schießen holen (Punkte nach dem "+").
Weitere Fotos vom Turnier gibt es HIER.
Ergebnisse:
| FSV Blau-Weiß Greifswald | - | FC Pommern Greifswald EI | 0 | : | 3 | |
| FSV 90 Altentreptow | - | SV Prohner Wieck | 1 | : | 1 | |
| FC Pommern Greifswald EII | - | FSV Blau-Weiß Greifswald | 3 | : | 0 | |
| FC Pommern Greifswald EI | - | FSV 90 Altentreptow | 1 | : | 2 | |
| SV Prohner Wieck | - | FC Pommern Greifswald EII | 1 | : | 1 | |
| FSV Blau-Weiß Greifswald | - | FSV 90 Altentreptow | 1 | : | 4 | |
| FC Pommern Greifswald EI | - | SV Prohner Wieck | 2 | : | 0 | |
| FSV 90 Altentreptow | - | FC Pommern Greifswald EII | 4 | : | 1 | |
| SV Prohner Wieck | - | FSV Blau-Weiß Greifswald | 2 | : | 0 | |
| FC Pommern Greifswald EII | - | FC Pommern Greifswald EI | 0 | : | 1 |
Endstand:
| 1. | FSV 90 Altentreptow | 10+3 Pkt. | 11 | : | 4 | Tore |
| 2. | FC Pommern Greifswald EI | 9+0 Pkt. | 7 | : | 2 | Tore |
| 3. | SV Prohner Wieck | 5+3 Pkt. | 4 | : | 4 | Tore |
| 4. | FC Pommern Greifswald EII | 4+2 Pkt. | 5 | : | 6 | Tore |
| 5. | FSV Blau-Weiß Greifswald | 0+1 Pkt. | 1 | : | 12 | Tore |
FCP I mit Louis Plath - Lucas Adam(1), Julius Schulz(1), Niklas Jakubik(2), Christos Dimitriou(3), Henriette Horn, Justin Liebert
FCP II mit Adrian - Tom-Oliver Rese(1), Arthur Rohde(1), Tobias Buschmann, Max Barnekow, Philipp König(3), Justin Bergmann

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen