
Die F-Junioren des FC Pommern luden heute zu ihrem ersten Hallenturnier ein. Der Gastgeber trat mit zwei Teams an, wobei die zweite Auswahl hauptsächlich aus den Newcomern der Sichtungsgruppe bestand.
Die Debütanten wollten endlich ihre ersten Erfahrungen unter Wettkampfbedingungen sammeln. Und so waren sie dann noch sehr zaghaft und zurückhaltend. Trotz dessen konnten sie nach starker kämpferischer Leistung gegen ihre Club-Kameraden den ersten Turnierpunkt für sich verbuchen. Ansonsten mussten sie sich aber allen Kontrahenten geschlagen geben.
Die FI startete eher verhalten. Gegen den GSV04 traf Justin erst in der Schlussminute zum Sieg. Auch gegen die Torgelower, die verdient führten, gelang ihm der Ausgleich kurz vor Abpfiff. In diesem Spiel zeigten unsere Kicker ihre beste Leistung. Im Vereinsderby wurde die vielen Chancen zu eigensinnig vergeben. Und als die Pommernkids in der Partie gegen Blau-Weiß in Rückstand gerieten, lief nicht mehr viel zusammen. Nun verloren sie noch deutlich gegen die Rot-Weißen aus Wolgast, die neben dem TSV den Turniersieg auch verdient hätten. Obwohl die spielerischen Ansätze deutlich erkannbar waren, fehlte heute das letzte Quäntchen im Nachsetzen und in der Genauigkeit. Alle Kinder waren trotzdem gut gelaunt und gaben im abschließenden 9-Meterschießen noch einmal alles, um die begehrten Hansa-Trikots zu gewinnen. Nach diesem fairen Turnier freuen sich die Pommern schon auf die nächsten Begegnungen mit ihren Gästen.
Mehr Fotos vom Turnier gibt es bei Picasa.
Ergebnisse
| FC Pommern Greifswald I | : | Greifswalder SV04 II | 1 | : | 0 |
| FC Pommern Greifswald II | : | FSV Blau-Weiß Greifswald | 0 | : | 3 |
| Torgelower SV Greif | : | FC Rot-Weiß Wolgast | 1 | : | 0 |
| Greifswalder SV04 II | : | FC Pommern Greifswald II | 2 | : | 0 |
| FC Pommern Greifswald I | : | Torgelower SV Greif | 1 | : | 1 |
| FSV Blau-Weiß Greifswald | : | FC Rot-Weiß Wolgast | 1 | : | 4 |
| FC Pommern Greifswald II | : | FC Pommern Greifswald I | 0 | : | 0 |
| Greifswalder SV04 II | : | FC Rot-Weiß Wolgast | 0 | : | 2 |
| Torgelower SV Greif | : | FSV Blau-Weiß Greifswald | 5 | : | 1 |
| FC Rot-Weiß Wolgast | : | FC Pommern Greifswald II | 4 | : | 0 |
| FC Pommern Greifswald I | : | FSV Blau-Weiß Greifswald | 0 | : | 2 |
| Greifswalder SV04 II | : | Torgelower SV Greif | 0 | : | 2 |
| FC Rot-Weiß Wolgast | : | FC Pommern Greifswald I | 4 | : | 0 |
| Greifswalder SV04 II | : | FSV Blau-Weiß Greifswald | 0 | : | 0 |
| FC Pommern Greifswald II | : | Torgelower SV Greif | 0 | : | 4 |
Endstand
| 1. | Torgelower SV Greif | 13 Punkte | 13 | : | 2 |
| 2. | FC Rot-Weiß Wolgast | 12 Punkte | 14 | : | 2 |
| 3. | FSV Blau-Weiß Greifswald | 7 Punkte | 7 | : | 9 |
| 4. | FC Pommern Greifswald I | 5 Punkte | 2 | : | 7 |
| 5. | Greifswalder SV04 II | 4 Punkte | 2 | : | 5 |
| 6. | FC Pommern Greifswald II | 1 Punkt | 0 | : | 13 |
| Bester Spieler: | Niklas Mieß (FC Rot-Weiß Wolgast) |
| Bester Torwart: | Hubert Grimmberger (FC Pommern Greifswald I) |
| Bester Torschütze: | Sebastian Wegener mit 9 Treffern (Torgelower SV Greif) |
FCP FI mit Hubert Grimmberger, Tobias Buschmann, Merle Caanitz, Fiete Jakubik, Justin Bergmann(2), Lenny Gagern, Rafik Harutjunjan, Hannes Mauterer
FCP FII mit Tom Löchert, Rico Borchert, Niclas Müller, Jonas Adam, Luca Schulz, Max Becker, Malte Smolinski, Til Schulz, Paul Giese

Herzliche Glückwünsche an die Turniersieger aus Torgelow!

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen