"Eure junge Mannschaft hat sich gut verkauft und wurde zum Ende immer stärker.", so Martin Bauer vom FSV Malchin.
Endstand:
| 1. | Demminer SV 91 | 15 Punkte | 22 | : | 11 |
| 2. | FSV Malchin I | 15 Punkte | 21 | : | 10 |
| 3. | Güstrower SC 09 | 13 Punkte | 22 | : | 6 |
| 4. | FC Neubrandenburg | 10 Punkte | 20 | : | 10 |
| 5. | FSV Malchin II | 6 Punkte | 15 | : | 23 |
| 6. | FC Pommern Greifswald | 3 Punkte | 4 | : | 29 |
| 7. | SV Teterow 90 | 0 Punkte | 9 | : | 21 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen